Máquina de teste de material universal
Modelo: série TH-8203
| Vantagens |

01 quadro principal: capa de liga de alumínio não soldada, vida longa de serviço
02 Células de carga: células de carga de alta precisão importadas dos EUA
03 Acessório: Amostra corrigida para garantir a precisão do teste
04 Folha de poeira: Proteja a máquina do pó
05 Chave limite: limite de viagem ajustável manualmente
06 Chave de operação: fácil de operar
07 Base do hospedeiro: resistente à água e óleo, estável e durável
08 Parafuso de ajuste: Ajuste os parafusos para ajustar o nivelamento da máquina de teste
| Parâmetros do produto |
| Modelo | TH-8202S | TH-8202A | TH-8202 |
| Nome | Servo computador de teste de tração de coluna única computadorizada | Máquina de teste de tração de coluna única computadorizada | Máquina de teste de tração de coluna única eletrônica |
| Capacidade | 100n, 200n, 500n, 1000n, 2000n, 5000n (opcional) | ||
| Modo de exibição | Exibição do computador ou (exibição LCD+ exibição do computador) | Display LCD | |
| Sistema de energia | Servo Motor+ servo importado | servo motor+ servo acionamento | servo motor+ servo acionamento |
| Grau de precisão | Melhor que 0,5 nível | Melhor que 0,5 nível | Melhor que 1,0 nível |
| Faixa de carga | 0,2%-100%FS | 0,2%-100%FS | 0,5%-100%FS |
| Erro de força | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 1,0% |
| Resolução de força | 1/± 500000 | 1/± 500000 | 1/± 200000 |
| Ranger de deformação | 0,2%-100%FS | 0,2%-100%FS | 0,2%-100%FS |
| Erro de deformação | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 1,0% |
| Resolução de deformação | 0,0001mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Erro de deslocamento | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 0,5% | Dentro de ± 1,0% |
| Resolução de deslocamento | 0,0005mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
| Faixa de ajuste da taxa de controle de força | 0,01%-10%FS/S. | ||
| Precisão da taxa de controle de força | Dentro de ± 1,0% | ||
| Faixa de ajuste da taxa de deformação | 0,02%-5%FS/S. | ||
| Precisão do controle da taxa de deformação | Dentro de ± 1,0% | ||
| Faixa de velocidade de deslocamento | 0,001-500mm/min | 1,0-500mm/min | 1,0-500mm/min |
| Largura eficaz do teste | 150*150mm | ||
| Espaço eficaz | 1000mm | ||
| Dimensão | 450*400*1650mm | ||
| Poder | Monofásico220v 0,5kW | ||
| Peso | 160 kg | ||























Rede IPv6 suportada